Code | Material | Aperture | Thickness | Length | Coating | Application | Unit Price | Delivery | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2091-001 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.0x0.5mm | 0.5mm | 3mm | AR/AR | SHG 1029nm | $955 | 1 week | |
2091-002 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.2x0.5mm | 0.5mm | 1.4mm | AR/AR | SHG 1064nm | $73.5 | 1 week | |
2091-003 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.2x0.5mm | 0.5mm | 3mm | AR/AR | SHG 1064nm | $88.2 | 1 week | |
2091-004 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.2x0.5mm | 0.5mm | 10mm | AR/AR | SHG 1064nm | $618 | 1 week | |
2091-005 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 3.0x1mm | 1mm | 20mm | AR/AR | SHG 1550nm | $1000 | 1 week | |
2091-006 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.1x0.5mm | 0.5mm | 15mm | AR/AR | SHG 976nm | $1625 | 1 week | |
2091-007 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.0x0.5mm | 0.5mm | 1mm | AR/AR | SHG 1029nm | $669 | 1 week | |
2091-008 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.0x0.5mm | 0.5mm | 2mm | AR/AR | SHG 1029nm | $860 | 1 week | |
2091-009 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.0x0.5mm | 0.5mm | 5mm | AR/AR | SHG 1029nm | $1242 | 1 week | |
2091-010 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.0x0.5mm | 0.5mm | 10mm | AR/AR | SHG 1029nm | $1433 | 1 week | |
2091-012 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.2x0.5mm | 0.5mm | 20mm | AR/AR | SHG 1064nm | $1644 | 1 week | |
2091-013 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.2x0.5mm | 0.5mm | 25mm | AR/AR | SHG 1064nm | $1721 | 1 week | |
2091-014 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.2x0.5mm | 0.5mm | 30mm | AR/AR | SHG 1064nm | $1797 | 1 week | |
2091-015 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.0x1mm | 1mm | 50mm | AR/AR | SHG 1545nm | $1820 | 1 week | |
2091-016 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 3.0x1mm | 1mm | 50mm | AR/AR | SHG 1545nm | $1820 | 1 week | |
2091-017 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.0x1mm | 1mm | 3mm | AR/AR | SHG 1550nm | $1765 | 1 week | |
2091-018 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 3.0x1mm | 1mm | 40mm | AR/AR | SHG 1560nm | $1730 | 1 week | |
2091-019 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 3.0x1mm | 1mm | 50mm | AR/AR | SHG 1560nm | $1820 | 1 week | |
2091-020 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 10.0x1mm | 1mm | 1mm | AR/AR | SHG 1560nm | $1245 | 1 week | |
2091-021 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 6.0x1mm | 1mm | 0.5mm | AR/AR | FS 1560nm | $1150 | 1 week | |
2091-022 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 6.0x1mm | 1mm | 1mm | AR/AR | FS 1560nm | $1150 | 1 week | |
2091-023 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 9.3x1mm | 1mm | 1mm | AR/AR | FS 2100nm | $1440 | 1 week | |
2091-024 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 9.3x1mm | 1mm | 5mm | AR/AR | FS 2100nm | $1820 | 1 week | |
2091-025 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 7.5x1mm | 1mm | 0.5mm | AR/AR | SFG | $1245 | 1 week | |
2091-026 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 7.5x1mm | 1mm | 1mm | AR/AR | SFG | $1245 | 1 week | |
2091-027 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 7.5x1mm | 1mm | 5mm | AR/AR | SFG | $1340 | 1 week | |
2091-028 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 7.5x1mm | 1mm | 10mm | AR/AR | SFG | $1440 | 1 week | |
2091-029 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 7.5x1mm | 1mm | 25mm | AR/AR | SFG | $1625 | 1 week | |
2091-030 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 7.5x1mm | 1mm | 50mm | AR/AR | SFG | $1820 | 1 week | |
2091-031 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.0x1mm | 1mm | 40mm | AR/AR | DFG | $1725 | 1 week | |
2091-032 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 2.0x1mm | 1mm | 50mm | AR/AR | DFG | $1820 | 1 week | |
2091-033 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 3.0x1mm | 1mm | 50mm | AR/AR | OPO | $1730 | 1 week | |
2091-034 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 3.0x2mm | 2mm | 50mm | AR/AR | OPO | $3900 | 1 week | |
2091-035 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 4.0x1mm | 1mm | 47mm | AR/AR | OPO | $1730 | 1 week | |
2091-036 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 4.0x2mm | 2mm | 45mm | AR/AR | OPO | $3830 | 1 week | |
2091-037 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 4.0x2mm | 2mm | 50mm | AR/AR | OPO | $3900 | 1 week | |
2091-038 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 5.0x3mm | 3mm | 10mm | AR/AR | OPO | $4250 | 1 week | |
2091-041 | PPMgOCLN, 5mol% bulk | 10.0x1mm | 1mm | 50mm | AR/AR | OPO | $2150 | 1 week |
MgO doped periodically poled lithium niobate (or MgO:PPLN) crystals is a highly efficient nonlinear frequency conversion crystal. It can be used as SHG, DFG, SFG, OPO and OPA components in lasers. Hangzhou Shalom EO offers a series of PPLN crystal for SHG of 976nm, 1029nm,1064nm, 1545nm, 1550nm, 1560nm and 2100nm, the PPLN crystals for SFG, DFG and OPO applications are also offered.
Common Specifications:
Polishing Specifications:
Tolerance of Size | (Width±0.1mm) x (Thickness±0.05mm)x(Length±0.1mm) | Flatness | < Lambda/8 @ 633nm |
Wavefront Distortion | < Lambda/6 @ 633nm | Chips | <0.1mm |
Surface Quality | 20/10 S/D | Parallelism | <10” |
Perpendicularity | <10’ |
Chemical and Optical Properties:
Melting Point | 1255+/-5℃ | Curie Point/Temperature | 1140+/-5℃ |
Mohs Hardness | 5 | Density | 4.648(5)g/cm3 |
Thermal Conductivity | 38W/m/K @ 25℃ | Coefficient of Thermal Expansion | //a, 2.0x10-6/K //c, 2.2x10-6/K |
Wavelength Range of Transmission | 420nm ~ 5200nm | Nonlinear Coefficient | d33 = 34.4 pm/V d31 = d15 = 5.95 pm/V d22 = 3.07 pm/V |
Optical Damaging Threshold | 0.3GW/cm2 | Absorptive Coefficient | 0.004/cm @ 1064nm |