Code | Size | Thickness | Orientation | Surface Finish | Unit Price | Delivery | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6506-001 | 5x5mm | 0.5mm | <100> | SSP | $11.0(MOQ 10pcs) | 2 weeks | |
6506-002 | 5x5mm | 0.5mm | <110> | SSP | $12.5(MOQ 10pcs) | 2 weeks | |
6506-003 | 5x5mm | 0.5mm | <111> | SSP | $12.5(MOQ 10pcs) | 2 weeks | |
6506-004 | 10x10mm | 0.5mm | <100> | SSP | $12.5(MOQ 10pcs) | 2 weeks | |
6506-005 | 10x10mm | 0.5mm | <110> | SSP | $31.5(MOQ 5pcs) | 2 weeks | |
6506-006 | 10x10mm | 0.5mm | <111> | SSP | $40.0(MOQ 5pcs) | 2 weeks | |
6506-007 | Φ12.7mm | 0.5mm | <111> | SSP | $41.5(MOQ 5pcs) | 2 weeks | |
6506-008 | Φ12.7mm | 0.5mm | <111> | DSP | $52.5(MOQ 5pcs) | 2 weeks | |
6506-009 | Φ25.4mm | 0.5mm | <111> | SSP | $81.5(MOQ 5pcs) | 2 weeks | |
6506-010 | φ25.4mm | 0.5mm | <111> | DSP | $100.0(MOQ 3pcs) | 2 weeks | |
6506-011 | φ50.8mm | 0.5mm | <111> | SSP | $120.0(MOQ 3pcs) | 2 weeks | |
6506-012 | φ50.8mm | 0.5mm | <111> | DSP | $160.0(MOQ 3pcs) | 2 weeks | |
6506-013 | φ76.2mm | 0.5mm | <111> | SSP | Inquire | Inquire | |
6506-014 | φ76.2mm | 0.5mm | <111> | DSP | Inquire | Inquire |
Gadolinium Gallium Garnet (GGG) single crystal is material with good optical, mechanical and thermal properties which make it promising for use in fabrication of various optical components as well as substrate material for magneto - optical films and high - temperature superconductors. It can be used for infrared optical isolator (1.3 and 1.5 um), which is made of YIG or BIG film on the Gadolinium Gallium Garnet (GGG) substrate plus birefringence parts. GGG crystal is an important substrate for microwave isolators and can be used as a HTS material, for laser technology, telecommunications, electronic.
Hangzhou Shalom EO provides not only the stocked standard epi-ready GGG wafers, but also the custom type wafers upon request.
Common Specifications:
Material | GGG single crystals | Orientation | <100>,<110>,<111> |
Orientation Error | ±0.5° | Maximum Diameters | 4 inches |
Typical Thickness | 0.5mm,1.0mm | Size Tolerance | ±0.05mm |
Size Tolerance | ±0.1mm | Surface Finish | SSP or DSP |
Roughness | Ra<0.5nm | Cleaness and Package | 1000 grade clean room, 100 grade bags |